Байанай is back
После продолжнительной паузы наш сайт снова заработал. В данное время производится переезд на другую площадку, поэтому возможны ошибки и сбои. Если что-то заметили, обязательно отпишитесь мне.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
АвторизоватьсяСегодня 21 мая 2025 года начал курсировать паром по маршруту Нижний Бестях - Якутск - Нижний Бестях.
С 23-24 к нему присоединятся другие суда.
Приказом Госкомцен РС(Я) №8 от 7 мая 2025 года установлены предельные максимальные тарифы на автомобилей речным транспортом на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях»:
Легковые ТС | ||
№ п/и | Наименование груза | Тариф, руб. |
|
Автомобили легковые с максимальной длиной в снаряженном состоянии: | |
1.1. | особо малый, до 4,0 м | 1 150 |
1.2. | малый, от 4,01 до 4,6 м | 1 400 |
1.3. | средний, от 4,61 до 5 м | 1 600 |
1.4. | большой, более 5 м | 1 900 |
2. | Прицепы к легковым автомобилям | 1 150 |
3. | Прицепы лодочные | 1 950 |
4. | Автобусы пассажирских марок: | |
4.1. | малый, до 5 м | 2 500 |
4.2. | средний, от 5,01 до 10 м | 3 350 |
4.3. | большой, более 10,01 м | 4 400 |
5. | Мотороллеры, мотоциклы всех марок | 300 |
Грузовые ТС и спецтехника | ||
№ п/п | Наименование груза | Тариф, руб. |
1. | Автомобили грузовые, бортовые, самосвалы и шасси автомобилей (по грузоподъемности и обшей длине автотранспорта до 11.9 м): | |
1.1. | особо малый, до 7.09 м | 1 550 |
1.2. | малый, до 7.09 м | 2 600 |
1.3. | средний, от 7.1 до 8.09 м | 4 950 |
1.4. | большой, от 8.1 до 10.09 м | 6 150 |
1.5. | 1.5. особо большой, от 10,1 до 11,9 м (а/т с удлиненной базой) массой: | |
1.5.1. | от 15.001 до 24 тн | 9 300 |
1.5.2. | от 24.001 до 30 тн | 11 200 |
1.5.3. | свыше 30.001 тн | 14 800 |
2. | Автотягачи: | |
2.1. | автотягач (без прицепа, автомобили ГАЗ и иные малотоннажные грозовые автомобили с общей длиной от 7.1 до 11.9 м включительно) | 4 950 |
2.2. | автотягач с прицепом по совокупной, общей длине автопоезда до 12 м (от переднего бампера тягача до заднего борта прицепа или полуприцепа), автомобили ГАЗ и иные малотоннажные грузовые автомобили с общей длиной от 12 м включительно | 8 500 |
2.3. | автотягач с прицепом по совокупной, общей длине автопоезда от 12.1 до 15 м (от переднего бампера тягача до заднего борта прицепа или полуприцепа) | 9 950 |
2.4. | автотягач с прицепом по совокупной, общей длине автопоезда от 15,1 м и свыше (от переднего бампера тягача до заднего борта прицепа или полуприцепа) | 13 100 |
2.5. | автотягач с полуприцепом-трал с грузом превышающий габариты и тяжеловесные грузы | 21 850 |
3. | Прицепы: | |
3.1. | особо малый, до 12 м | 5 050 |
3.2. | малый, от 12.1 до 14 м | 5 800 |
3.3. | средний, от 14.1 до 16 м | 8 400 |
3.4. | большой: | |
3.4.1. | от 16.1 до 18 м | 9 050 |
3.4.2. | от 18.1 до 20 м | 12 400 |
3.4.3 | свыше 20 м | 13 450 |
4. | Краны на автомобильном и пневмоходу: | |
4.1. | от 20 до 25 тн | 16 500 |
4.2. | от 25.01 до 40 тн | 21 200 |
4.3. | свыше 40 тн | 28 650 |
5. | Дома: | |
5.1. | вагонного типа | 18 450 |
5.2. | контейнерного типа, автодома | 11 900 |
6. | Тракторы: | |
6.1. | на колесном ходу по мощности: | |
6.1.1. | до 100 л.с. | 2 250 |
6.1.2. | свыше 100 до 200 л.с. | 7 550 |
6.2. | на гусеничном ходу по мощности: | |
6.2.1. | до 100 л.с. | 5 200 |
6.2.2. | свыше 100 до 200 л.с. | 7 750 |
7. | Машины землеройно-транспортные: | |
7.1. | бульдозеры весом: | |
7.1.1. | до 9 тн | 2 750 |
7.1.2. | от 9.01 до 24 тн | 7 600 |
7.1.3. | от 24.01 до 40 тн | 13 700 |
7.1.4. | от 40.01 до 60 тн | 20 500 |
7.2. | грейдеры с мощностью двигателя: | |
7.2.1. | до 100 л.с. | 5 100 |
7.2.2. | от 100.01 до 150 л.с. | 7 500 |
7.2.3. | от 150.01 до 300 л.с. | 13 450 |
7.3. | скреперы с вместимостью ковша: | |
7.3.1. | до 5 м3 | 5 600 |
7.3.2. | от 5.01 до 15 м3 | 14 900 |
7.3.3. | свыше 15.01 м3 | 25 150 |
7.4. | экскаваторы с вместимостью ковша: | |
7.4.1. | до 0.2 м3 | 2 300 |
7.4.2. | от 0.21 до 0.75 м3 | 7 850 |
7.4.3. | от 0.76 до 1.6 м3 | 14 450 |
7.4.4. | свыше 1.61 м3 | 35 150 |
8. | Грузовые автомобили, перевозящие опасным груз: | |
8.1. | до 15 м3 | 8 200 |
8.2. | от 15.01 до 25 м3 | 10 900 |
8.3. | от 25.01 до 35 м3 | 13 650 |
8.4. | свыше 35.01 м3 | 16 050 |
Комментариев нет
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.